2025画材・額縁カタログ 価格改定のご案内④
伊研)画用木炭の価格改定をまとめています。ご案内させていただきます。
2025画材・額縁カタログ内のページとメーカー希望小売価格(税込定価)、販売価格(税込特別価格)を記載
ご注文の際には、カタログ掲載時より価格改定がございました商品に付きましては、
必ずご案内させていただいておりますので、ご安心ください。
0120-266-558 受付時間:平日10:00~18時がフリーダイヤル
どうぞよろしくお願いいたします
※価格改定日時は弊社への納入期日ですので、お客様に旧値で販売できます時期は
もう少し早い段階終了になります。ご了承ください。
| 価格改定実施 8/1 | ページ | 税抜定価 | 税込定価 | 税込特別価格 |
| 伊研 画用木炭 №400 | P36 | ¥660 | ¥726 | ¥580 |
| 価格改定実施 12/1 | ページ | 税抜定価 | 税込定価 | 税込特別価格 |
| 伊研 画用木炭 №130 | P36 | ¥380 | ¥418 | ¥334 |
| 伊研 画用木炭 №200 | P36 | ¥260 | ¥286 | ¥228 |
| 伊研 画用木炭 №220 | P36 | ¥380 | ¥418 | ¥334 |
| 伊研 画用木炭 №240 | P36 | ¥460 | ¥506 | ¥404 |
| 伊研 画用木炭 №350 | P36 | ¥520 | ¥572 | ¥457 |
| 伊研 画用木炭 №360 | P36 | ¥520 | ¥572 | ¥457 |
| 伊研 画用木炭 №500 | P36 | ¥480 | ¥528 | ¥422 |
| 伊研 画用木炭 №600 | P36 | ¥2,400 | ¥2,640 | ¥2,112 |
| 伊研 画用木炭 №660 | P36 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥1,760 |
| 伊研 画用木炭 №700 | P36 | ¥640 | ¥704 | ¥563 |
| 伊研 画用木炭 №780 | P36 | ¥1,220 | ¥1,342 | ¥1,073 |
| 伊研 画用木炭 №830 | P36 | ¥1,020 | ¥1,122 | ¥897 |
| 伊研 画用木炭 №1500 | P36 | ¥660 | ¥726 | ¥580 |
| 伊研 画用木炭 №1600 | P36 | ¥980 | ¥1,078 | ¥862 |
| 伊研 画用木炭 №1800 | P36 | ¥880 | ¥968 | ¥774 |
| 伊研 画用木炭 №760 | P36 | ¥860 | ¥946 | ¥756 |
| 伊研 画用木炭 №3010 | P36 | ¥4,500 | ¥4,950 | ¥3,960 |
| 伊研 画用木炭 №3020 | P36 | ¥4,500 | ¥4,950 | ¥3,960 |
| 伊研 画用木炭 №12 | P36 | ¥580 | ¥638 | ¥510 |
| 価格改定実施 3/30 | ページ | 税抜定価 | 税込定価 | 税込特別価格 |
| 伊研 画用木炭 №750 | P36 | ¥720 | ¥792 | ¥633 |
