2023価格改定のご連絡⑦
価格改定・廃番及び仕様変更のご連絡です
宜しくお願いいたします。
| 商品名 | ページ | 改定定価 | 税込販売価格 | 税込特別価格 |
| ■ターレンス 野外用イーゼル | P36 | |||
| 12月21日より価格改定 | ||||
| TME-3BN TME-3段 ブラック | P36 | ¥5,800 | ¥6,380 | ¥5,104 |
| TME-3FN TME-水平3段 | P36 | ¥8,800 | ¥9,680 | ¥7,744 |
| ■下地・地塗り剤 11月1日~ | ページ | 税抜販売価格 | 税込販売価格 | 税込特別価格 |
| 文房堂 ミューグラウンド | P10 | ¥3,750 | ¥4,125 | ¥3,300 |
| ■クサカベ)専門家用ホワイトの仕様変更 | P6 | |||
| ベニバナ油。乾燥や黄変度合いはポピーオイルと同程度 | ||||
| チューブの下の折り部分や樹脂容器ラベルの印字末尾「S」の製品がサフラワーオイルで練られています。 | ||||
| ※メーカーの在庫なくなり次第変更となります | ||||
| 10月中旬~12月中旬 | ||||
| ■クサカベ)ピグメント | P9 | |||
| クサカベ)テンペラキッド | P9 | ¥23,100 | ¥25,410 | ¥17,787 |
| クサカベ)陶器製パレット | P9 | ¥2,700 | ¥2,970 | ¥2,079 |
| クサカベ)うさぎ膠 #100 | P9 | 販売終了 | ||
| クサカベ)うさぎ膠 500g | P9 | 販売終了 | ||
| ■W&N透明水彩絵具 有り切り廃番 | ||||
| WN PWC 692 ビリジャン 廃番予定 | P24 | |||
| ■水彩ロール紙 12/15(金)~ | 税抜販売価格 | 税込販売価格 | 税込特別価格 | |
| ■マーメードリップル水彩紙ロール320g 1,167×10m | P27 | ¥17,500 | ¥19,250 | ¥15,400 |
| ■リキテックス ベーシックス 色名変更 随時移行 | P22 | |||
| ※パッケージが変更になります | P22 | |||
| P22 | ||||
| ライトポートレイトピンク→ライトピンク | P22 | |||
| ディープグリーンパーマネント→グリーンディープパーマネント | P22 | |||
| パーマネントライトブルー→ライトブルーパーマネント | P22 | |||
| パールホワイト→イリデッセントホワイト | P22 | |||
| 蛍光ピンク→フルーレセント蛍光ピンク | P22 | |||
| 蛍光レッド→フルーセレント蛍光レッド | P22 | |||
| 蛍光イエロー→フルーレセント蛍光イエロー | P22 | |||
| 蛍光グリーン→フルーレセント蛍光グリーン | P22 | |||
| 蛍光ブルー→フルーレセント蛍光ブルー | P22 | |||
| ■W&N チャコール(木炭) 2024年1月12日~ | 税抜販売価格 | 税込販売価格 | 税込特別価格 | |
| W&N チャコール(木炭)№1 細(3本入) | P36 | ¥280 | ¥308 | ¥246 |
| W&N チャコール(木炭)№2 中(3本入) | P36 | ¥310 | ¥341 | ¥272 |
| W&N チャコール(木炭)№3 太(3本入) | P36 | ¥320 | ¥352 | ¥281 |
| W&N チャコール(木炭)№4 細(12本入) | P36 | ¥580 | ¥638 | ¥510 |
| W&N チャコール(木炭)№5 中(12本入) | P36 | ¥700 | ¥770 | ¥616 |
| W&N チャコール(木炭)№6 太(12本入) | P36 | ¥850 | ¥935 | ¥748 |
| W&N チャコール(木炭)№7 アソート | P36 | ¥850 | ¥935 | ¥748 |
| W&N チャコール(木炭)№8 細(24本入) | P36 | ¥890 | ¥979 | ¥783 |
| W&N チャコール(木炭)№9 中(24本入) | P36 | ¥1,240 | ¥1,364 | ¥1,091 |
| ■W&N透明水彩PWC 2024年1月12日~ | 税抜販売価格 | 税込販売価格 | 税込特別価格 | |
| W&N透明水彩PWC 5ml シリーズ1 | P24 | ¥630 | ¥693 | ¥485 |
| W&N透明水彩PWC 5ml シリーズ2 | P24 | ¥710 | ¥781 | ¥546 |
| W&N透明水彩PWC 5ml シリーズ3 | P24 | ¥760 | ¥836 | ¥585 |
| W&N透明水彩PWC 5ml シリーズ4 | P24 | ¥1,060 | ¥1,166 | ¥816 |
| W&N透明水彩PWC 固形ハーフパン シリーズ1 | P24 | ¥640 | ¥704 | ¥492 |
| W&N透明水彩PWC 固形ハーフパン シリーズ2 | P24 | ¥730 | ¥803 | ¥562 |
| W&N透明水彩PWC 固形ハーフパン シリーズ3 | P24 | ¥740 | ¥814 | ¥569 |
| W&N透明水彩PWC 固形ハーフパン シリーズ4 | P24 | ¥830 | ¥913 | ¥639 |
| W&N透明水彩PWC 692ビリジアン | P24 | 有り切り廃番 | ||
| 税抜販売価格 | 税込販売価格 | 税込特別価格 | ||
| W&N透明水彩PWC 5ml 12色セット | P24 | ¥7,900 | ¥8,690 | ¥6,083 |
| W&N透明水彩PWC 5ml 18色セット | P24 | ¥12,200 | ¥13,420 | ¥9,394 |
| W&N透明水彩PWC 5ml 24色セット | P24 | ¥20,400 | ¥22,440 | ¥15,708 |
| W&N透明水彩PWC 5ml 36色セット | P24 | ¥29,400 | ¥32,340 | ¥22,638 |
| W&N透明水彩PWC 5ml 48色セット | P24 | ¥35,800 | ¥39,380 | ¥27,566 |
| W&N透明水彩PWC 5ml 108色セット | P24 | ¥97,700 | ¥107,470 | ¥75,229 |
| W&N透明水彩PWC 5ml 108色セット | P24 | ¥10,100 | ¥11,110 | ¥7,777 |
| W&N透明水彩PWC ハーフパン 108色セット | P24 | ¥96,300 | ¥105,930 | ¥74,151 |
| 税抜販売価格 | 税込販売価格 | 税込特別価格 | ||
| ■練り消しゴム 2024年1月12日~ | P36 | ¥240 | ¥264 | ¥237 |
| I-Zクリーナー | ||||
| 税抜販売価格 | 税込販売価格 | 税込特別価格 | ||
| ■下地・地塗り剤 1/12~ | ||||
| リキテックス ジェッソ 300ml | P22 | ¥1,730 | ¥1,903 | ¥1,522 |
| リキテックス ジェッソ 500ml | P22 | ¥2,380 | ¥2,618 | ¥2,094 |
| リキテックス ジェッソ 1200ml | P22 | ¥5,030 | ¥5,533 | ¥4,426 |
| リキテックス ジェッソ 2000ml | P22 | ¥8,200 | ¥9,020 | ¥7,216 |
| リキテックス ジェッソ 4000ml | P22 | ¥15,200 | ¥16,720 | ¥13,376 |
| リキテックス 詰替えジェッソ 450ml | P22 | ¥1,790 | ¥1,969 | ¥1,575 |
| リキテックス 詰替えジェッソ 1000ml | P22 | ¥3,580 | ¥3,938 | ¥3,150 |
| リキテックス ブラックジェッソ 300ml | P22 | ¥2,120 | ¥2,332 | ¥1,865 |
| リキテックス ブラックジェッソ 500ml | P22 | ¥3,440 | ¥3,784 | ¥3,027 |
| リキテックス 詰替えブラックジェッソ 250ml | P22 | ¥1,660 | ¥1,826 | ¥1,460 |
| リキテックス 詰替えブラックジェッソ 450ml | P22 | ¥2,910 | ¥3,201 | ¥2,560 |
| リキテックス ジェルメディウム 300ml | P22 | ¥1,930 | ¥2,123 | ¥1,698 |
| リキテックス ジェルメディウム 500ml | P22 | ¥3,040 | ¥3,344 | ¥2,675 |
| リキテックス ジェルメディウム 1200ml | P22 | ¥6,500 | ¥7,150 | ¥5,720 |
| リキテックス ジェルメディウム 2000ml | P22 | ¥10,500 | ¥11,550 | ¥9,240 |
| リキテックス ジェルメディウム 4000ml | P22 | ¥19,300 | ¥21,230 | ¥16,984 |
| リキテックス モデリングペースト 300ml | P22 | ¥1,850 | ¥2,035 | ¥1,628 |
| リキテックス モデリングペースト 500ml | P22 | ¥2,910 | ¥3,201 | ¥2,560 |
| リキテックス モデリングペースト 1200ml | P22 | ¥6,200 | ¥6,820 | ¥5,456 |
| リキテックス モデリングペースト 2000ml | P22 | ¥10,100 | ¥11,110 | ¥8,888 |
| リキテックス モデリングペースト 4000ml | P22 | ¥18,500 | ¥20,350 | ¥16,280 |
| ■W&N透明水彩PWC 2024年1月12日~ | 税抜販売価格 | 税込販売価格 | 税込特別価格 | |
| WN PWC チューブメタルBOXトラベルセット (5mL 12色) | P24 | 10,100 | ¥11,110 | ¥8,888 |
| WN PWC ハーフパンフィールドポケットセット (HP 12色) | P24 | 13,100 | ¥14,410 | ¥11,528 |
| WN PWC HP メタルボックスセット(HP24色) | P24 | 18,800 | ¥20,680 | ¥16,544 |
