額縁 サイズ表
額縁には、いろいろな種類とサイズがあります。支持体がキャンバスの場合は、裏を見ると印刷や刻印が押してあるですぐにわかります。 しかし、キャンバス サイズ表でも触れましたが、日本の規格と海外の規格寸法には若干違いがあります。とくに海外で購入された張りキャンバスや油絵を額装するには注意が必要です。
油絵 額縁 サイズ表
この油絵 額縁サイズ表は、支持体(キャンバス等)のサイズ表記になっております。実際には、支持体(キャンバス等)が窮屈な事がない様に、少し大きめ(ノビ・5㎜位)を見て製作いたしております。
| 号数 | Sサイズ | Fサイズ | Pサイズ | Mサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 規格 | Square (正方型) | Figure (人物) | Paysage (風景) | Marine (海景) |
| 0号 | 180mm×180mm | ×140mm | — | — |
| SM | 227mm×227mm | ×158mm | — | — |
| 3号 | 273mm×273mm | ×220mm | ×190mm | ×160mm |
| 4号 | 333mm×333mm | ×242mm | ×220mm | ×190mm |
| 6号 | 410mm×410mm | ×318mm | ×273mm | ×242mm |
| 8号 | 455mm×455mm | ×380mm | ×333mm | ×273mm |
| 10号 | 530mm×530mm | ×455mm | ×410mm | ×333mm |
| 12号 | 606mm×606mm | ×500mm | ×455mm | ×410mm |
| 15号 | 652mm×652mm | ×530mm | ×500mm | ×455mm |
| 20号 | 727mm×727mm | ×606mm | ×530mm | ×500mm |
| 25号 | 803mm×803mm | ×652mm | ×606mm | ×530mm |
| 30号 | 910mm×910mm | ×727mm | ×652mm | ×606mm |
| 40号 | 1000mm×1000mm | ×803mm | ×727mm | ×652mm |
| 50号 | 1166mm×1166mm | ×910mm | ×803mm | ×727mm |
| 60号 | 1303mm×1303mm | ×970mm | ×894mm | ×803mm |
| 80号 | 1455mm×1455mm | ×1122mm | ×970mm | ×894mm |
| 100号 | 1620mm×1620mm | ×1303mm | ×1120mm | ×970mm |
| 120号 | 1940mm×1940mm | ×1303mm | ×1120mm | ×970mm |
| 130号 | 1940mm× | ×1620mm | — | — |
| 150号 | 2273mm×2273mm | ×1818mm | ×1620mm | ×1455mm |
| 200号 | 2590mm×1940mm | ×1303mm | ×1818mm | ×1620mm |
| 300号 | 2910mm×2182mm | ×1303mm | ×1970mm | ×1818mm |
| 500号 | 3333mm×3333mm | ×2485mm | ×2182mm | ×1970mm |
水彩・デッサン 額縁 サイズ表
水彩、デッサン 額縁のサイズの由来は、ガラス、鏡の裁断寸法(インチ法)。また水彩紙の裁断寸法、輸入版画のコロム判など複数の要因から形成され、今でも額縁メーカーにより若干の誤差がございます。
| 規格 | サイズ |
|---|---|
| インチ | 255㎜×203㎜ |
| 八ツ切 | 303㎜×242㎜ |
| 太子 | 378㎜×288㎜ |
| 四ツ切 | 424㎜×348㎜ |
| 大衣 | 509㎜×394㎜ |
| 半切 | 545㎜×424㎜ |
| 三々 | 606㎜×455㎜ |
| 大全紙 | 727㎜×545㎜ |
