張りキャンバスのサイズ表
日本の張りキャンバスのサイズは黄金率から算出された(若干の誤差がある)フランス寸法を基本とし尺寸法に換算し端数を四捨五入し旧規格ができ、昭和32年の尺貫法廃止に一尺を30.3㎝の割合で換算し再び四捨五入したため、フランス寸法とは異なっています。また、メーカーにより若干の寸法の誤差がございます。
| 号数 | Sサイズ | Fサイズ | Pサイズ | Mサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 規格 | Square (正方型) | Figure (人物) | Paysage (風景) | Marine (海景) |
| 0号 | 180mm×180mm | ×140mm | — | — |
| SM | 227mm×227mm | ×158mm | — | — |
| 3号 | 273mm×273mm | ×220mm | ×190mm | ×160mm |
| 4号 | 333mm×333mm | ×242mm | ×220mm | ×190mm |
| 6号 | 410mm×410mm | ×318mm | ×273mm | ×242mm |
| 8号 | 455mm×455mm | ×380mm | ×333mm | ×273mm |
| 10号 | 530mm×530mm | ×455mm | ×410mm | ×333mm |
| 12号 | 606mm×606mm | ×500mm | ×455mm | ×410mm |
| 15号 | 652mm×652mm | ×530mm | ×500mm | ×455mm |
| 20号 | 727mm×727mm | ×606mm | ×530mm | ×500mm |
| 25号 | 803mm×803mm | ×652mm | ×606mm | ×530mm |
| 30号 | 910mm×910mm | ×727mm | ×652mm | ×606mm |
| 40号 | 1000mm×1000mm | ×803mm | ×727mm | ×652mm |
| 50号 | 1166mm×1166mm | ×910mm | ×803mm | ×727mm |
| 60号 | 1303mm×1303mm | ×970mm | ×894mm | ×803mm |
| 80号 | 1455mm×1455mm | ×1122mm | ×970mm | ×894mm |
| 100号 | 1620mm×1620mm | ×1303mm | ×1120mm | ×970mm |
| 120号 | 1940mm×1940mm | ×1303mm | ×1120mm | ×970mm |
